合格者数より、合格率の方がやっぱり気になりますよね。法務省のサイトで受験者数と合格者数の一覧があったので、エディタとエクセルを使って合格率一覧を出してみました。ちなみに受験者数は一次試験の受験者数です。
受験者数が少ないところは、あまり参考にならないかもしれません。例えば、2人受けて1人受かったところは50%になりますが、1人違うだけで100%にも0%にもなり得るわけですし。
中央大は合格者数は1位ですが、受験者も他よりずっと多かったことがわかります。一橋は合格率がけっこう高いですね。私大では意外と言っちゃなんですが、愛知大学が健闘しています。
| 順位 | 大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 1 | 島根大学法科大学院 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2 | 一橋大学法科大学院 | 53 | 44 | 83.0 |
| 3 | 愛知大学法科大学院 | 18 | 13 | 72.2 |
| 4 | 東京大学法科大学院 | 170 | 120 | 70.6 |
| 5 | 北海道大学法科大学院 | 37 | 26 | 70.3 |
| 6 | 大阪市立大学法科大学院 | 26 | 18 | 69.2 |
| 7 | 京都大学法科大学院 | 129 | 87 | 67.4 |
| 8 | 神戸大学法科大学院 | 62 | 40 | 64.5 |
| 9 | 慶應義塾大学法科大学院 | 164 | 104 | 63.4 |
| 10 | 早稲田大学法科大学院 | 19 | 12 | 63.2 |
| 11 | 名古屋大学法科大学院 | 28 | 17 | 60.7 |
| 12 | 福岡大学法科大学院 | 5 | 3 | 60.0 |
| 13 | 千葉大学法科大学院 | 26 | 15 | 57.7 |
| 14 | 創価大学法科大学院 | 14 | 8 | 57.1 |
| 15 | 中央大学法科大学院 | 239 | 131 | 54.8 |
| 16 | 山梨学院大学法科大学院 | 11 | 6 | 54.5 |
| 17 | 九州大学法科大学院 | 13 | 7 | 53.8 |
| 18 | 金沢大学法科大学院 | 2 | 1 | 50.0 |
| 18 | 近畿大学法科大学院 | 6 | 3 | 50.0 |
| 18 | 國學院大学法科大学院 | 2 | 1 | 50.0 |
| 18 | 西南学院大学法科大学院 | 4 | 2 | 50.0 |
| 18 | 南山大学法科大学院 | 10 | 5 | 50.0 |
| 18 | 新潟大学法科大学院 | 10 | 5 | 50.0 |
| 18 | 白鴎大学法科大学院 | 6 | 3 | 50.0 |
| 18 | 横浜国立大学法科大学院 | 10 | 5 | 50.0 |
| 26 | 大阪大学法科大学院 | 21 | 10 | 47.6 |
| 26 | 東北大学法科大学院 | 42 | 20 | 47.6 |
| 28 | 明治大学法科大学院 | 95 | 43 | 45.3 |
| 29 | 明治学院大学法科大学院 | 18 | 8 | 44.4 |
| 30 | 成蹊大学法科大学院 | 25 | 11 | 44.0 |
| 31 | 関西学院大学法科大学院 | 64 | 28 | 43.8 |
| 32 | 東京都立大学法科大学院 | 39 | 17 | 43.6 |
| 33 | 名城大学法科大学院 | 5 | 2 | 40.0 |
| 34 | 同志社大学法科大学院 | 88 | 35 | 39.8 |
| 35 | 立教大学法科大学院 | 18 | 7 | 38.9 |
| 36 | 法政大学法科大学院 | 61 | 23 | 37.7 |
| 37 | 関西大学法科大学院 | 50 | 18 | 36.0 |
| 38 | 青山学院大学法科大学院 | 14 | 5 | 35.7 |
| 39 | 岡山大学法科大学院 | 12 | 4 | 33.3 |
| 39 | 上智大学法科大学院 | 51 | 17 | 33.3 |
| 41 | 神奈川大学法科大学院 | 13 | 4 | 30.8 |
| 42 | 学習院大学法科大学院 | 49 | 15 | 30.6 |
| 43 | 甲南大学法科大学院 | 18 | 5 | 27.8 |
| 44 | 立命館大学法科大学院 | 102 | 27 | 26.5 |
| 45 | 熊本大学法科大学院 | 4 | 1 | 25.0 |
| 45 | 久留米大学法科大学院 | 4 | 1 | 25.0 |
| 45 | 広島大学法科大学院 | 12 | 3 | 25.0 |
| 48 | 大東文化大学法科大学院 | 19 | 4 | 21.1 |
| 49 | 専修大学法科大学院 | 51 | 9 | 17.6 |
| 50 | 東洋大学法科大学院 | 24 | 4 | 16.7 |
| 51 | 日本大学法科大学院 | 54 | 7 | 13.0 |
| 52 | 駿河台大学法科大学院 | 21 | 2 | 9.5 |
| 53 | 関東学院大学法科大学院 | 15 | 1 | 6.7 |
| 54 | 駒澤大学法科大学院 | 18 | 1 | 5.6 |
| 55 | 京都産業大学法科大学院 | 1 | 0 | 0.0 |
| 55 | 神戸学院大学法科大学院 | 3 | 0 | 0.0 |
| 55 | 東海大学法科大学院 | 3 | 0 | 0.0 |
| 55 | 姫路獨協大学法科大学院 | 8 | 0 | 0.0 |
前の記事: グーグル・アマゾン化する社会(森健)
次の記事: MTにクロスサイトスクリプティングの脆弱性

